Sie haben keine Artikel in Ihrem Warenkorb.
Marke: | Vitiv |
---|---|
Modellnummer: | 261236 |
8,78 10,29
inkl. MwSt.8,21 exkl. MwSt.
Auf Lager, Lieferzeit 2-4 Arbeitstage.
Zahlung auf Rechnung
mit Klarna
Kostenloser Versand
ab €75,-
Niederländische Apotheke
Daher unsere niedrigen Preise
Bis zu 35% Rabatt
auf den unverbindlichen Verkaufspreis
Vitiv Schwarze Pfefferkörner Bio
Schwarze Pfefferkörner stammen von der gleichen Pflanze wie weißer Pfeffer, sind jedoch aromatischer und schärfer im Geschmack. Unsere schwarzen Bio-Pfefferkörner werden sonnengetrocknet und anschließend sorgfältig gereinigt und verarbeitet. Das Ergebnis ist ein schmackhaftes schwarzes Pfefferkorn von höchster Qualität. Aus biologischem Anbau und 100 % natürlich, ohne Zusatzstoffe.
Schwarze Bio-Pfefferkörner verleihen Ihren Gerichten einen tiefen und würzigen Pfeffergeschmack. Unsere fein gemahlenen schwarzen Bio-Pfefferkörner sind von höchster Qualität. Schwarze Pfefferkörner passen hervorragend zu Gemüse, Fisch, Fleischgerichten und Saucen.
Zutaten
100 % schwarze Bio-Pfefferkörner
Kann Nüsse, Gluten und Sesam enthalten.
Nährwert pro 100 Gramm | ADH* | |
kcal | 309 | 15,45 % |
Kj | 1294 | 15,40 % |
Wasser (g) | 15,6 | 0,78 % |
Protein (g) | 11.3 | 20,18 % |
Kohlenhydrate (g) | 50 | 19,23 % |
Zucker (g) | – | |
Fett (g) | 2.6 | 3,71 % |
Gesättigt (g) | 1 | |
E.O.V. (g) | 0,4 | |
M.O.V. (g) | 1 | |
Omega 6 (g) | – | |
Omega 3 (g) | – | |
Cholesterin (mg) | – | |
Faser (g) | 19,5 | 55,71 % |
A (mg) | 0,2 | 22,22 % |
B1 (mg) | 0,1 | 9,09 % |
B2 (mg) | 0,2 | 13,33 % |
B3 (mg) | 1.1 | 6,88 % |
B5 (mg) | 1.4 | 28,00 % |
B6 (mg) | 0,3 | 20,00 % |
B11 / Folsäure (ug) | 17 | 5,67 % |
B12 (ug) | – | |
C (mg) | – | |
D (ug) | – | |
E (mg) | 1 | 10,00 % |
Vitamin K (ug) | 163,7 | 136,42 % |
Natrium (mg) | 40 | 4,00 % |
Kalium (mg) | 1300 | 37,14 % |
Kalzium (mg) | 400 | 40,00 % |
Phosphor (mg) | 180 | 22,50 % |
Eisen (mg) | 21,6 | 270,00 % |
Jod (ug) | – | |
Magnesium (mg) | 171 | 57,00 % |
Kupfer (mg) | 1.3 | 144,44 % |
Selen (ug) | 4.9 | 8,91 % |
Zink (mg) | 1.1 | 7,33 % |
* RDA = Empfohlene Tagesdosis |
Verwenden
Je nach Bedarf und Geschmack.
Speichern
Kühl, trocken & Im Dunkeln aufbewahren.
Hersteller
Vitiv B.V.
Max Planckstraat 37
6716 BD EDE