Enthalten alle essentiellen Nährstoffe und sind daher eine ausgewogene Mahlzeit.
Zutaten MILCHprotein (konzentriertes MILCHprotein, konzentriertes Molkenprotein (MILCH), Emulgator (SOY-Lecithin), Glucosesirup, Fructosesirup, dunkle Schokoladen-Couverture UTZ (Kakaomasse, Zucker, Kakaobutter, Emulgatoren (SOY-Lecithin, Polyglycerin-Polyricinol), Polyricinol), Polyricinol) , Kalziumphosphat (Kalziumsalz der Orthophosphorsäure), Natriumcitrat, Magnesiumoxid, Maltodextrin, Eisenfumarat, Zinksulfat, Mangansulfat), Kupfersulfat, Kaliumiodid, Natriumselenit), Sonnenblumenöl, Kakaopulver, Magermilchsäure, Asphaltenkomplex, Sorptionssorbit DL-Alpha-Tocopherylacetat, Nicotinamid, Retinylacetat, Kalziumpantothenat, Pyridoxinhydrochlorid, Phyllochinon, Riboflavin, Thiaminhydrochlorid, Pteroylmonogluatminsäure, D-Biotin, ChlecalcifeRol, Cyanocobalamin, Zucker, Flavoursäure
Kann Spuren von Gluten, Eiern, Erdnüssen, Baumnüssen, Sulfiten und Sesam enthalten
Nährwert pro 100 Gramm und pro 2 Riegel:
| 100 g | 2 Bars | % RI * |
Energie | 1509 kJ / 359 kcal | 905 kJ / 215 kcal | 11% |
Fett | 10,5 g | 6,3 g | 9% |
- davon gesättigt | 5 g | 3 g | 19% |
Kohlenhydrate | 37,7 g | 22,6 g | 9% |
- davon Zucker | 32 g | 19,2 g | 21% |
Ballaststoff | 4,4 g | 2,6 g | |
Protein | 27,7 g | 16,6 g | 33% |
Salz- | 0,87 g | 0,52 g | 9% |
Vitamin | | | |
ein | 399,6 µg | 239,8 µg | 30% |
D. | 2,5 mg | 1,5 mg | 30% |
E. | 6 mg | 3,6 mg | 30% |
K. | 38,6 µg | 33 µg | 30% |
C. | 40 mg | 24 mg | 30% |
B1 | 0,5 mg | 0,3 mg | 30% |
B2 | 0,7 mg | 0,4 mg | 30% |
B3 | 8 mg | 4,8 mg | 30% |
B5 | 3 mg | 1,8 mg | 30% |
B6 | 0,7 µg | 0,4 µg | 30% |
B9 | 99,9 µg | 59,9 µg | 30% |
B12 | 1,2 µg | 0,7 µg | 30% |
Biotin | 250 µg | 150 µg | 30% |
Mineralien | | | |
Kalium | 835 mg | 501 mg | 26% |
Kalzium | 447,6 mg | 268,6 mg | 34% |
Phosphor | 350,7 mg | 210,4 mg | 30% |
Magnesium | 188 mg | 112,8 mg | 30% |
Eisen | 7 mg | 4,2 mg | 30% |
Zink | 5 mg | 3 mg | 30% |
Kupfer | 0,5 mg | 0,3 mg | 30% |
Mangan | 0,5 mg | 0,3 mg | 30% |
Selen | 27,7 µg | 16,6 µg | 30% |
Jod | 75,2 µg | 45,1 µg | 30% |
* RI = Referenzaufnahme eines durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal)
Verwenden 1 Mahlzeit = 2 Riegel
Hersteller
Damhert Nutrition bv
Handelsweg 9c
7461 JJ Rijssen