Eden Sauerkraut in einer Dose
Herkunft : Europa
Zutaten |
| Kohlweissling b |
| Meersalz |
| Wacholder |
| Milchsäure |
Durchschnittlicher Nährwert pro 100 Gramm |
Energie / kJ | 93 | kJ | |
Energie / kCal | 22 | kcal | |
Gesamtprotein | 0.9 | Gramm | |
Kohlenhydrate insgesamt | 4 | Gramm | |
Zucker | 3.5 | Gramm | |
Ballaststoffe | 2.8 | Gramm | |
Natrium | 0,300 | Gramm | |
Allergenhinweis (rezeptfrei = kann Spuren enthalten) |
Kakao | rezeptfrei |
Ei | rezeptfrei |
Glutaminat | rezeptfrei |
Gluten | rezeptfrei |
Hühnerfleisch | rezeptfrei |
Koriander | rezeptfrei |
Laktose | rezeptfrei |
Lupin | rezeptfrei |
Mais | rezeptfrei |
Milcheiweiss | rezeptfrei |
Nüsse | rezeptfrei |
Nussöl, raffiniert | rezeptfrei |
Hülsenfrüchte | rezeptfrei |
Erdnuss | rezeptfrei |
Erdnussöl, raffiniert | rezeptfrei |
Roggen | rezeptfrei |
Rindfleisch | rezeptfrei |
Schalentiere und Krebstiere | rezeptfrei |
Sellerie | rezeptfrei |
Sesam | rezeptfrei |
Sesamöl | rezeptfrei |
Soja-Protein | rezeptfrei |
Sojaöl | rezeptfrei |
Sulfit | rezeptfrei |
Weizen | rezeptfrei |
Schweinefleisch | rezeptfrei |
Fisch | rezeptfrei |
Karotte | rezeptfrei |
Hersteller
Eden Reform GmbH
Verkauf und Vertrieb:
Natudis
Daltonstraat 38
3846 BX Harderwijk
09-2014