Sie haben keine Artikel in Ihrem Warenkorb.
Marke: | Modifast |
---|---|
Modellnummer: | 930641 |
17,50 20,99
inkl. MwSt.16,36 exkl. MwSt.
Auf Lager, Lieferzeit 2-4 Arbeitstage.
Zahlung auf Rechnung
mit Klarna
Kostenloser Versand
ab €75,-
Niederländische Apotheke
Daher unsere niedrigen Preise
Bis zu 35% Rabatt
auf den unverbindlichen Verkaufspreis
Modifast Intensive Weight Loss Nudelsuppe Curry
Zutaten
Nudeln 43% (Hartweizengriess, Salz), Milchweiss, Inulin, natürliche Aromen (enthalten Salz und Weizenproteine), Sojaöl, Sojasossenpulver (Sojabohnen, Maltodextrin, Salz), Mineralien (Kalium, Milchmineralien [enthält LAKTOSE], Magnesium, Eisen, Zink, Kupfer, Mangan, Jod, Selen), Maltodextrin, getrocknete Karotte 2%, Curry 1,4% (Kurkumapulver, Koriander, Schalotte, Sellerie, Zimt, Kreuzkümmel, Ingwerpulver, Cayennepfeffer, Muskatnuss, schwarzer Pfeffer), getrockneter Lauch 0, 8%, Farbe: Carotine, Vitamine (C, E, Niacin, A, Pantothensäure, D, B6, B2, B1, B12, Folsäure, Biotin), Emulgator: SOYALECITHINE, Antioxidationsmittel: Fettsäureester von Ascorbinsäure und Alpha-Tocopherol.
Kann Spuren von Nüssen und Fisch enthalten
Nährwerte
100 g | * RI 100 g | Per | * RI Mahlzeit | |
Energie | 1548 kJ / 367 kcal | 851 kJ / 202 kcal | ||
Fette | 5 g | 2,8 g | ||
- davon gesättigt | 1 g | 0,6 g | ||
Kohlenhydrate | 43 g | 24 g | ||
- davon Zucker | 2,6 g | 1,4 g | ||
Fiber | 11 g | 6,1 g | ||
Proteine | 32 g | 18 g | ||
Salz | 3,2 g | 1,8 g | ||
Vitamin A | 740 mcg | 93% | 407 mcg | 51% |
Vitamin D. | 3,3 µg | 66% | 1,8 µg | 36% |
Vitamin E | 11 mg | 92% | 6,1 mg | 50% |
Vitamin C. | 79 mg | 99% | 43 mg | 54% |
Thiamin (B1) | 0,8 mg | 73% | 0,44 mg | 40% |
Riboflavin (B2) | 1,2 mg | 86% | 0,66 mg | 47% |
Niacin (B3) | 9,4 mg | 59% | 5,2 mg | 32% |
Vitamin B6 | 0,76 mg | 54% | 0,42 mg | 30% |
Folsäure | 410 µg | 205% | 226 µg | 113% |
Vitamin B12 | 1,7 µg | 68% | 0,94 ug | 37% |
Biotin | 7,9 µg | 16% | 4,3 µg | 9% |
Pantothensäure | 2,0 mg | 33% | 1,1 mg | 18% |
Kalium | 440 mg | 55% | 73 mg | 798% |
Kalzium | 440 mg | 55% | 242 mg | 30% |
Phosphor | 600 mg | 86% | 330 mg | 47% |
Magnesium | 230 mg | 61% | 127 mg | 34% |
Eisen | 11 mg | 79% | 6,1 mg | 43% |
Zink | 7,8 mg | 78% | 4,3 mg | 43% |
Käufer | 0,5 mg | 50% | 0,28 mg | 28% |
Mangan | 1 mg | 50% | 0,55 mg | 28% |
Selen | 130 µg | 236% | 72 µg | 130% |
Jod | 60 µg | 40% | 40 µg | 33% |
* RI - Referenzaufnahme
Verwenden Sie
Fügen Sie 150 ml heisses Wasser hinzu.
Trocken und bei Raumtemperatur lagern.
Hersteller
Nutrition & Sante Benelux
Postfach 2175
4800 CD Breda