Sie haben keine Artikel in Ihrem Warenkorb.
Marke: | Modifast |
---|---|
Modellnummer: | 772266 |
2,75 3,99
inkl. MwSt.2,57 exkl. MwSt.
Auf Lager, Lieferzeit 2-4 Arbeitstage.
Zahlung auf Rechnung
mit Klarna
Kostenloser Versand
ab €75,-
Niederländische Apotheke
Daher unsere niedrigen Preise
Bis zu 35% Rabatt
auf den unverbindlichen Verkaufspreis
Modifast Kaffeetrinkmahlzeit
Modifast Drink Coffee ist ein Fertiggerichtersatz mit einem köstlichen Kaffeegeschmack.
Zutaten
Magermilch, Wasser, Zucker, Milchweiss, Sonnenblumenöl, Aromen, Farbstoff: Ammoniakkaramel, Verdickungsmittel: Cellulose, Natriumcarboxylmethylcellulose und Carrageenan, Mineralien (Natriumcitrat, Kaliumcitrat, Kaliumsalze der Orthophosphorsäure, Magnesiumoxid, Kaliumhydroxid, Eisensulfat, Zinksulfat, Natriumsulfat, Natriumsulfat, Sulfat ), Glukosesirup, Vitamine (C, E, B3, A, B5, D, B1, B6, B2, Folsäure, Biotin), Weizenstärke, Süssstoff: Acesulfam-K.
Nährwert
à | Je 100 ml | Pro Getränk 236 ml |
% RI * pro 236 ml |
Energie | 409 kJ | 965 kJ | à |
à | 97 kcal | 229 kcal | à |
Fette | 2,2 Gramm | 5,2 Gramm | à |
- davon gesättigt | 0,2 g | 0,5 g | à |
Kohlenhydrate | 12 Gramm | 28 Gramm | à |
- davon Zucker | 10 Gramm | 24 Gramm | à |
Ballaststoffe | 1,2 Gramm | 2,8 Gramm | à |
Proteine | 6,7 Gramm | 16 Gramm | à |
Salz | 0,19 g | 0,45 g | à |
Vitamin A | 219 µg | 517 mcg | 65% |
Vitamin D. | 1,2 µg | 2,8 µg | 57% |
Vitamin E | 2,4 mg | 5,7 mg | 47% |
Vitamin C. | 22 mg | 52 mg | 65% |
Thiamin (B1) | 0,33 mg | 0,78 mg | 71% |
Riboflavin (B2) | 0,34 mg | 0,8 mg | 57% |
Niacin (B3) | 2,3 mg | 5,4 mg | 34% |
Vitamin B6 | 0,25 mg | 0,59 mg | 42% |
Folsäure | 53 µg | 125 µg | 63% |
Vitamin B12 | 0,49 µg | 1,2 µg | 46% |
Biotin | 3,0 µg | 7,1 µg | 14% |
Pantothensäure | 0,82 mg | 1,9 mg | 32% |
Kalium | 254 mg | 599 mg | 30 # |
Kalzium | 119 mg | 281 mg | 35% |
Phosphor | 100 mg | 236 mg | 34% |
Magnesium | 27 mg | 64 mg | 17% |
Eisen | 2,1 mg | 5,0 mg | 35% |
Jod | 36 µg | 85 µg | 57% |
Zink | 2,0 mg | 5,0 mg | 47% |
Selen | 14 µg | 33 µg | 60% |
Käufer | 0,23 mg | 0,54 mg | 54% |
Mangan | 0,23 mg | 0,54 mg | 27% |
Selen | 14 µg | 33 µg | 60% |
Jude | 36 µg | 85 µg | 57% |
* RI = Referenzaufnahme.
à
Verwendung :
In Phase 2 des Modifast-Intensivprogramms können zwei Mahlzeiten problemlos durch eine Modifast-Intensivmahlzeit wie dieses Kaffeegetränk ersetzt werden. Diese werden mit einer dritten energiebegrenzten Mahlzeit ergänzt.
Schütteln und 30 Sekunden ruhen lassen. Am liebsten kühl trinken.
Hersteller :
Nutrition & Sante Benelux BV
Medialaan 30
B-1800 Vilvoorde
Belgien