Sie haben keine Artikel in Ihrem Warenkorb.
Marke: | Nutrilon |
---|---|
Modellnummer: | 815650 |
18,19 19,95
inkl. MwSt.17,- exkl. MwSt.
Auf Lager, Lieferzeit 2-4 Arbeitstage.
Zahlung auf Rechnung
mit Klarna
Kostenloser Versand
ab €75,-
Niederländische Apotheke
Daher unsere niedrigen Preise
Bis zu 35% Rabatt
auf den unverbindlichen Verkaufspreis
Zutaten
Magermilch, Laktose (Milch), demineralisierte Molke (Milch), Molkeproteinkonzentrat (Milch), Maltodextrin, Galacto-Oligosaccharide (Milch), Palmöl, Sonnenblumenöl, Rapsöl, Dikaliumhydrogenphosphat, TriKalziumphosphat-Kalziumphosphat, Kalziumphosphat , Tripotiumcitrat, L-Ascorsäure, Natriumchlorid, Emulgator (SOJA-LECITHIN), Kaliumchlorid, Vanillin, Natrium-L-Ascorbat, Eisensulfat, Zinksulfat, Cholecalciferok, DL-α-Tocopherylacetat, Kalzium-D-pantothenat, Cyanocobalamin, Pteraminsäure, Pteraminsäure -a-Tocopherol, Retinylpalmitat, Riboflavin, D-Biotin, Pyridoxinhydrochlorid, Thiaminhydrochlorid, Kaliumiodid, Phytomenadion.
Nährwert :
Pro 100 ml * | **% des DRI | |
Energie | 275 kJ / 65 kcal | |
Fett | 2,6 Gramm | |
- davon gesättigt | 0,6 Gramm | |
- einfach ungesättigt | 1,4 Gramm | |
- mehrfach ungesättigt | 0,4 Gramm | |
- Linolsäure | 356 mg | |
- a-Linolensäure | 63 mg | |
- Docosahexaensäure (DHA) | 12 mg | |
Kohlenhydrate | 8,5 Gramm | |
- davon Zucker | 6,7 Gramm | |
- Laktose | 6,2 Gramm | |
Ballaststoff | 0,8 Gramm | |
Protein | 1,5 Gramm | |
Salz- | 0,07 Gramm | |
Vitamine : | ||
Vitamin A. | 68 mcg RE | 17 |
Vitamin-D | 3,1 µg | 44 |
Vitamin E. | 1,1 mg TE | 22 |
Vitamin K. | 5,1 µg | 43 |
Thiamin | 40 mcg | 8 |
Riboflavin | 230 mcg | 33 |
Niacin | 0,20 mg | 3 |
Pantothensäure | 580 mcg | 19 |
Vitamin B6 | 60 mcg | 9 |
Folsäure | 12 mcg | 10 |
Vitamin B12 | 0,40 µg | 50 |
Biotin | 1,3 µg | 13 |
Vitamin C | 15 mg | 33 |
Mineralien | ||
Nach dem | 26 mg | 7 |
K. | 150 mg | fünfzehn |
Cl | 51 mg | 10 |
Ca. | 120 mg | 22 |
P. | 96 mg | 17 |
Mg | 10 mg | 13 |
Fe | 1,2 mg | fünfzehn |
Zn | 0,90 mg | 18 |
ich | 20 mcg | 25 |
* 14,9 g Pulver gelöst auf 100 ml
**% der täglichen Referenzaufnahme pro 100 ml
Fütterungsplan :
Alter Baby | Nummer Netzteile pro 24 Stunden | Pro Ernährung | Wasser + | Nummer Schaufeln |
6-8 Monate | 3-4 | 200 ml | 180 ml | 6 |
8-10 Monate | 3 | 200 ml | 180 ml | 6 |
10-12 Monate | 2-3 | 200 ml | 180 ml | 6 |
ab 12 Monaten | 2 | 165 ml | 150 | 5 |
Vorbereitung
Wasser hinzufügen und erhitzen.
Hersteller
Nutricia
Albert Einsteinlaan
2719 EP Zoetermeer