Sie haben keine Artikel in Ihrem Warenkorb.
Marke: | Nutrilon |
---|---|
Modellnummer: | 830006 |
26,27 30,99
inkl. MwSt.24,55 exkl. MwSt.
Auf Lager, Lieferzeit 2-4 Arbeitstage.
Zahlung auf Rechnung
mit Klarna
Kostenloser Versand
ab €75,-
Niederländische Apotheke
Daher unsere niedrigen Preise
Bis zu 35% Rabatt
auf den unverbindlichen Verkaufspreis
Warum Nutrilon Omneo-Comfort 2 mit PronutraTM?
Nicht jedes Kind ist gleich. Zum Beispiel kann Ihr Kind Krämpfe oder schwierige Stühle haben. Deshalb gibt es Nutrilon Omneo-Comfort 2 mit teilweise geschnittenem Kuhmilchprotein und der Fettsäure Beta-Palmitat. Nutrilon Omneo-Comfort mit PronutraTM enthält unsere firmeneigene Mischung aus der prebiotischen Faser GOS: lcFOS und den Vitaminen C und D. Diese Vitamine unterstützen die normale Funktion des Immunsystems. Darüber hinaus enthält Nutrilon Omneo-Comfort mit PronutraTM-Eisen, da die natürliche Eisenversorgung Ihres Babys nach 6 Monaten aufgebraucht ist. Es enthält auch die richtige Menge an ungesättigten Omega-Fettsäuren DHA und AA. Diese unterstützen die normale Gehirnentwicklung.
Zutaten :
HYDROLYZIERTES WEIZENPROTEINKONZENTRAT (Milch), Glucosesirup, Pflanzenöle, Stärke, GALACTO-OLIGOSACHARID (Lactose), LACTOSE (Milch), Fructooligosaccharid, Dikaliumhydrogenphosphat, TriKalziumphosphat, Kalziumchlorsulfon, Natriumchlorid, Natriumchlorid, 1-Ascorbinsäure, Taurin, Natrium-1-Ascorbat, Eisensulfat, DL-Phospho-Tocopherylacetat, Inosit, Zinksulfat, Ulridin-5-Monophosphat-Natriumsalz, Cytidin-5-Monophosphat-Natriumsalz, Adenosin-5-Monophosphat, Inosin-5-Monophosphat-Natrium -Carnitin, Nicotinaminde, Guanosin-5-monophosphat-Natriumsalz, Kalzium-D-pantothenat, Sojalecithin, D-Biotin, Cholecalciferol, Kupfersulfat, Pteroylmonoglutaminsäure, Retinylacetat, Retinylpalmitat, DL-alpha-Tocopherol, Phthylamin, Phytlavin Mangansulfat, Natriumselenit.
Nährwert :
Pro 100 ml * | Pro 100 g Pulver | |
Energie | 285 kJ | 1940 kJ |
68 kcal | 463 kcal | |
Protein | 1,6 Gramm | 11,1 Gramm |
- Molkenprotein | 1,6 Gramm | 11 Gramm |
Kohlenhydrate | 8,2 Gramm | 55,7 Gramm |
- davon Zucker | 3,5 Gramm | 23,9 Gramm |
- Glukose | 0,3 Gramm | 2,1 Gramm |
Galaktose | 0,1 Gramm | |
- Laktose | 2,9 Gramm | 19,7 Gramm |
- Maltose | 0,3 Gramm | 2,0 Gramm |
- davon Polysaccharide | 4,7 Gramm | 31,7 Gramm |
Stärke | 2,0 Gramm | 13,6 Gramm |
Fette | 3,1 Gramm | 20,9 Gramm |
- davon gesättigt | 1,4 Gramm | 9,3 Gramm |
- davon einfach ungesättigt | 1,2 Gramm | 8,2 Gramm |
- davon mehrfach ungesättigt | 0,5 Gramm | 3,4 Gramm |
- Linolsäure | 381 mg | 2590 mg |
- a-Linolensäure | 76 mg | 518 mg |
- Arachidonsäure (AA) | 10 mg | 70 mg |
- Cocosahexaensäure | 5,9 mg | 40 mg |
Lebensmittelsäure | 0,6 Gramm | 3,8 Gramm |
Mineralien | ||
Nach dem | 25 mg | 168 mg |
K. | 78 mg | 528 mg |
Cl | 43 mg | 289 mg |
Ca. | 64 mg | 434 mg |
P. | 35 mg | 237 mg |
Mg | 7,1 mg | 48 mg |
Spurenelemente | ||
Fe | 1,0 mg | 6,8 mg |
Zn | 0,50 mg | 3,4 mg |
Cu | 41 mcg | 279 mcg |
Mn | 7,7 µg | 52 mcg |
F. | <5,9 µg | <40 mcg |
Se | 1,3 µg | 8,8 µg |
ich | 13 mcg | 88 mcg |
Vitamine | ||
Vitamin A RE | 58 mcg | 395 mcg |
Vitamin-D | 1,4 mcg | 9,5 µg |
Vitamin E a-TE | 1,1 mg | 7,5 mg |
Vitamin K. | 4,7 µg | 32 mcg |
Thiamin | 51 mcg | 347 mcg |
Riboflavin | 98 mcg | 668 mcg |
Niacin | 0,44 mg | 3,0 mg |
Pantothensäure | 339 mcg | 2306 mcg |
Vitamin B6 | 40 mcg | 272 mcg |
Folsäure | 8,5 µg | 58 mcg |
Vitamin B12 | 0,16 µg | 1,1 µg |
Biotin | 1,9 µg | 13 mcg |
Vitamin C | 8,5 mg | 58 mg |
Andere | ||
L-Carnitin | 0,99 mg | 6,7 mg |
Cholin | 9,8 mg | 67 mg |
Inosit | 3,4 mg | 23 mg |
Taurin | 5,4 mg | 37 mg |
Nukleotide | 3,2 mg | 22 mg |
* 14,7 Pulver gelöst auf 100 ml
Fütterungsplan :
Alter Baby | Nummer Netzteile pro 24 Stunden | Pro Ernährung | Wasser + | Nummer Schaufeln |
6-8 Monate | 3-4 | 200 ml | 180 ml | 6 |
8-10 Monate | 3 | 200 ml | 180 ml | 6 |
10-12 Monate | 2-3 | 200 ml | 180 ml | 6 |
> 12 Monate | 2 | 165 | 150 | 5 |
Vorbereitung
Wasser hinzufügen und erhitzen.
Hersteller
Nutricia
Albert Einsteinlaan
2719 EP Zoetermeer