Sie haben keine Artikel in Ihrem Warenkorb.
Marke: | Vitiv |
---|---|
Modellnummer: | 956178 |
28,77 34,99
inkl. MwSt.26,89 exkl. MwSt.
Auf Lager, Lieferzeit 2-4 Arbeitstage.
Zahlung auf Rechnung
mit Klarna
Kostenloser Versand
ab €75,-
Niederländische Apotheke
Daher unsere niedrigen Preise
Bis zu 35% Rabatt
auf den unverbindlichen Verkaufspreis
Vitiv Whey Isolat
Zutaten
WHEY-Protein (Laktose)
Herkunft: Nicht-EU
Nährwert pro 100 Gramm Pulver
Mineralien
Kalzium | 450 mg |
Chioride | 50 mg |
Magnesium | 50 mg |
Phosphor | 220 mg |
Kalium | 400 mg |
Natrium | 200 mg |
Vitamine
Cholinchlor | 10,0 mg |
Vitamin B3 | 0,00 mg |
Vitamin B1 | 0,10 mg |
Vitamin B2 | 0,15 mg |
Vitamin B5 | 0,01 mg |
Vitamin B9 | 0,10 mg |
Aminosäureprofil,% der gesamten Aminosäuren :
Alanine | 5.00 |
Arginin | 2.10 |
Asparaginsäure | 11.0 |
Cystein | 2.20 |
Glutaminsäure | 18.1 |
Glycin | 1,40 |
Histidin | 1,70 |
Isoleucin | 6.40 |
Leucin | 10.6 |
Lysin | 9,60 |
Methionin | 2.20 |
Phenylalanin | 3.00 |
Proline | 5,50 |
Serine | 4,60 |
Threonin | 6.70 |
Tryptophan | 1,40 |
Tyrosin | 2,60 |
Valine | 5,90 |
Nährwert-Information
Energiewert | 1,563 kJ | ||
Energiewert | 368,0 kcal | ||
Protein | 93,0 g | ||
Kohlenhydrate | 2,50 g | ||
davon Zucker | 2,50 g | ||
Fett | 0,30 g | ||
davon ungesättigt | 0,25 g | ||
davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 0,15 g | ||
polyungesättigten Fettsäuren | 0,05 g | ||
| <0,05 g | ||
| 0,05 g | ||
Cholesterin | <0,01 g | ||
Ballaststoffe | 0,00 g |
Verwenden
Es wird empfohlen, 3 bis 5 Portionen Molkenproteinisolat zu 90% pro Tag einzunehmen.
1 Portion = 25 Gramm.
25 Gramm (3 Esslöffel) in 250 ml Fruchtsaft, Milch, Joghurt oder Wasser auflösen. Dann gut mischen und trinken!
Je weniger Flüssigkeit Sie verwenden, desto dicker wird Ihr Shake.
So können Sie die Dicke nach Ihren Wünschen anpassen.
An einem kühlen und trockenen Ort geschlossen lagern.
Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
Hersteller
ViTiV BV
Hauptstrasse 35
6744 WG Ederveen